Características Generales
| FG-DSA 450 | |
|---|---|
| Material tanque stock | Polietileno |
| Capacidad máxima | 450 litros |
| Boca carga sales | Apertura 200 mm - Cierre hermético |
| Bomba | Motoarg totalmente plástica y drenable |
| Material interconecciones | PVC soldable |
| Material mezclador estatico | PVC soldable |
| Aislación con el medio | Filtro bactero-estático 0.2 um absolutos |
| Sensores | Conductividad compensada en temperatura PH - temperatura |
| Alarmas |
|
| Funciones |
|
| Funcion adicional | Envío a sala automatico |
| Potencia máxima requerida | 1.3 KW - 220 V |
| Dimensiones (ancho x prof. x alto) | 1180 mm x 985 mm x 1840 mm |
NOTA: Todos los elementos descriptos y el diseño integral del equipo puede ser modificado por criterio del fabricante