Características Generales
| FG-OSM-SP | FG-OSM-DP | |
|---|---|---|
| Estructura | Acero inoxidable | |
| Filtro | Microfibras de polipropileno de filtracion gradual 20u - 1u | |
| Materiales e interconexiones | Sanitarias | |
| Carcazas membranas | Acero inoxidable AISI 304L decapado y pasivado | |
| Membranas | Poliamilicas de 4" x 40" | |
| Bombas | Grundfos multicelular, cant:1 | Grundfos multicelular, cant:2 |
| Toma muestras | Sanitarios de acero inox. cant:2 | Sanitarios de acero inox. cant:3 |
| Registros de parámetros | Todos los parámetros se muestran en forma digital: caudales, presiones, tiempos de func., service, conductidades, rechazo, cloro | |
| Conductividades | Si (conductividad de entrada, salida y rechazo porcentual) | |
| Sensores | Sensor de presión cant.: 3 Sensor de caudal cant.: 2 Sensor conductividad cant.:2 |
Sensor de presión cant.: 6 Sensor de caudal cant.: 3 Sensor conductividad cant.:2 |
| Alarmas | Se protege contra alarmas programadas por el usuario y el servicio tec. caudales (max. y min.), presiones (max. y min.), diferencia de presión nivel de rechazo min. conductividad max., nivel de cloro máximo, timer de: service, cambio de lecho, limpiezas, sanitización, reempl. de flitro. | |
| Potencial de contaminación | Bajo | |
| Expandible | Si (240 l/h 3000 l/h) | Si (300 l/h 800 l/h) |
| Costo Operativo | Bajo | |
| Costo de Mantenimiento |
Bajo | |
| Dimensiones | 0.62m x 1.10m x 1.65m | 0.9m x 1.15m x 1.7m |
| Potencia requerida | 3KW (380V) | 6KW (380V) |
| Presión requerida | 0.5 Bar | |
NOTA: Todos los elementos descriptos y el diseño integral del equipo puede ser modificado por criterio del fabricante