Características Generales
| FG-OSMQ-1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 | FG-OSML-1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 | |
|---|---|---|
| Pretratamiento químico | Dosificación de metabisulfito y lecho de resina | Filtro de carbón |
| Pretratamiento físico | Filtro de profundidad / 1 filtro dual de 5u-50u | Filtro de profundidad y filtro dual de 5u - 50u |
| Desincrustación y sanitización | Incorporado en el equipo | Solo necesita el tanque externo |
| Detección del cloro | Si (detecta hasta 0.1ppm) | |
| Conductividades | Si (conductividad de entrada, salida y rechazo porcentual) | |
| Registros de parametros | Todos los parámetros se muestran en forma digital; caudales, presiones, tiempos de func, service, conductividades, rechazo, cloro. | |
| Alarmas | Se protege contra alarmas programadas por el usuario y el servicio tec.: caudales (máx. y min.), presiones (máx. y min.), diferencia de presion nivel de rechazo min, conductividad máx, nivel de cloro máximo, timer de: service, cambio lecho, limpiezas, sanitización, reemp. filtro. | |
| Materiales e interconexiones | Sanitarias | |
| Potencial de contaminacion | Bajo | Medio |
| Expandible | Si (240 l/h - 1200 l/h) | |
| Insonorización | Si | |
| Costo operativo | Bajo | |
| Costo de mantenimiento | Bajo | |
| Dimensiones | 0.76m x 1.25m x 1.77m | |
| FG-OSM-1.0 | FG-OSM-2.0 | FG-OSM-3.0 | FG-OSM-4.0 | FG-OSM-5.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad de membranas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Caudal de alimentación | 1250 l/h | 1500 l/h | 1750 l/h | 2000 l/h | 2250 l/h |
| Caudal de producto Min. | 240 l/h | 480 l/h | 720 l/h | 960 l/h | 1200 l/h |
| Potencia requerida | 3 KW / 380 V | ||||
| Presión de alimentación | 0.4KG/cm2 (5.8 PSI) | ||||
| Dimensiones | 0.76m x 1.25m x 1.77 m | ||||
NOTA: Todos los elementos descriptos y el diseño integral del equipo puede ser modificado por criterio del fabricante