Características
La Unidad productora de Agua Estéril en línea con el proceso es un equipo de última generación para la producción de agua para Hemodiálisis.
Layout
La máquina es una unidad compacta, contenida en un gabinete de acero inoxidable con dos puestas frontales y dos laterales. Las acometidas de entrada y salida consisten en una entrada de agua a tratar una salida de agua tratada un desagüe que colecta todas las purgas operativas de la máquina, y una conexión eléctrica única.
Interfaz Gráfica
La unidad de agua estéril AE está totalmente automatizada, comandada por un PLC (controlador de lógica programable), y cuenta con una interfaz gráfica que permite el monitoreo del equipo y suministra al usuario todos los parámetros de operación del equipo.
Características técnicas de los módulos y componentes de la unidad
- Pretratamiento: Bombas de Dosificación, Bomba de Baja, Microfiltros, Controles.
- Osmosis Inversa Simple o Doble Paso: Bomba de Alta Presión, Membranas de OI, Controles Automáticos.
- Tratamiento Microbiológico: Secado de Aire y Generador de Ozono, Torre de Contacto, Sistemas UV.
- Envío a salas deHemodiálisis: Bombas de Recirculación y Envío, Controles
1. Pretratamiento
| Bomba Dosificadora de Metabisulfito de Sodio | |
|---|---|
| Marca y Modelo | Dosivac Milenio 033 |
| Material del cuerpo | Polipropileno |
| Conexiones Succión | Polietileno 6 x 9 mm |
| Inyección | Poliamida 3,35 x 9,5 mm |
| Purga | Polietileno 6 x 9 mm |
| Caudal Máximo | 3,30 l/h |
| Presión Máxima | 5 kg/cm2 |
| Controles automáticos | En función del caudal de entrada |
| Bomba Dosificadora de Antiincrustante | |
| Marca y Modelo | Dosivac Milenio 033 |
| Material del cuerpo | Polipropileno |
| Conexiones Succión | Polietileno 6 x 9 mm |
| Inyección | Poliamida 3,35 x 9,5 mm |
| Purga | Polietileno 6 x 9 mm |
| Caudal Máximo | 3,30 l/h |
| Presión Máxima | 5 kg/cm2 |
| Controles automáticos | En función del caudal de entrada |
| Bomba de Baja Presión, impulsión agua de alimentación | |
| Marca y Modelo | Lowara 70/5 Centrífuga |
| Material del cuerpo e impulsor | Acero Inox. AISI 316 (versión ácida) |
| Caudal (l/min)/Altura(m) | 30-80/29-22 |
| Alimentación | Trifásica, 980 V – 50 Hz |
| Potencia | |
| Conexiones (entrada/salida) | 1 ½” / 1” |
| Material de las conexiones | Acero Inox. AISI 304-L |
| Microfiltración - carcaza | |
| Marca y Modelo | Ametek, Dual FH-1034 W/PR |
| Material de la carcaza | Polipropileno |
| Conexiones (entrada/salida) | 1” / 1” rocada NPT |
| Elemento Filtrante | |
| Marca y Modelo | Osmonics / Hytrex LD 20-05 |
| Diámetro | 4” |
| Micronaje | Dual 20 mic. Exterior / 5 mic. Interior |
| Temp. Máxima de trabajo | 85°C |
| Presión diferencial de recambio a 20°C | 15 psig |
| Presión diferencial inicial a 20°C | 5 psig |
| Caudal máximo de filtrado | 4000 l/h |
2. Osmosis inversa Modelo OSM 4
| Diseño Operativo y Especificaciones Eléctricas | |
|---|---|
| Caudal Máximo de permeado | 1000 l/h |
| Recuperación | 50 % dependiendo del análisis |
| Rechazo de sales | 98 % mínimo |
| Temperatura del agua | 20 °C |
| Tipo de agua a tratar | Agua Salobre |
| Presión de ingreso a bomba de alta | 1,5-3 bar |
| Alimentación eléctrica | 380 V – 50 Hz |
| Bomba de Alta Presión | |
| Marca y Modelo | Grundfos CRI 3-23 |
| Tipo de bomba | Centrífuga multietapas |
| Caudal máximo | 1700 l/h |
| Presión nominal | 14 bar |
| Material carcaza e impulsor | Acero Inoxidable AISI 316 |
| Alimentación Eléctrica | 380 V – 50 Hz |
| Potencia | 2 HP |
| Membranas | |
| Tipo de membranas | TFC – Espiral poliamídicas |
| Dimensiones | Diámetro 4” – longitud 40” |
| Cantidad | 4 |
| Arreglo | En serie |
| Cañerías y Válvulas | |
| Líneas de baja presión | Acero Inoxidable |
| Líneas de alta presión | Acero Inoxidable |
| Válvula de ingreso | Acero Inoxidable |
| Válvula de fast flush | Acero inoxidable |
| Diámetro de alimentación | 1 ¼” |
| Diámetro de permeado | 18 (mm) |
| Diámetro de concentrado | 18 (mm) |
| Instrumentación | |
| Transmisores de presión | Señal al PLC, a la entrada y salida de la OI |
| Transmisores de caudal | Caudalímetro digitales en líneas de permeado y concentrado |
| Conductividad entrada / permeado | Transmisor Modelo TC-FG-1.25 |
| Generador de Ozono | |
| Principio de generación | Descarga Corona |
| Gas de alimentación | Aire Seco |
| Alimentación | 220 – 50Hz |
| Potencia | 1 kw |
| Gabinete interno | Acero inoxidable / Acrílico |
| Tratamiento de aire | Secado por Alúmina Activada y Gel de Sílice (testigo) |
| Sistema de inyección | Eyector Masey de alta eficiencia |
| Bombas | Lowara 70/5 |
| Contactos | Bomba recirculación / generación |
| Modo de Uso | Continuo |
| Tanque de contacto y almacenaje | |
| Capacidad | 450 lts |
| Diámetro del cilindro | 600 mm |
| Altura del cilindro | 1500 mm |
| Material | AISI 304–L / 316-L |
| Espesor | 2 mm |
| Terminación Superficial | Pulido espejo interno / esmerilado externo |
| Fondos y techo | Tirocónicos |
| Acometidas | Uniones Danesa DS 722 (sanitarias) |
| Accesorios | Cupla para venteo, válvula de purga, conexión para recirculación, Sensor continuo de nivel |
| Modo de uso | Continuo |
3. Bomba de envío a sala
| Modelo | Grundfos CHN-4-40/50 |
| Material | AISI 316 (versión ácida) |
| Caudal | 30-80 / 29-22 |
| Alimentación | 380 V – 50 Hz |
| Diámetro entrada / salida | 1 ½” – 1” |
| Material de interconexiones / diámetro | Aisi 304-l / 1” |
| Pulido interior / exterior | Espejo sanitario |
| Espesores | 1.5 – 2 mm |
| Uniones | Danesa DS 722 (sanitaria) |
| Válvulas | Mariposa sanitaria Acero Inoxoidable |
| Juntas | Silicona |
| Interconexiones sanitarias | |
|---|---|
| Material de Interconexiones | AISI 304-L |
| Diámetro | 1” |
| Pulido interior / exterior | Espejo sanitario |
| Espesores | 1.5 – 2 mm |
| Uniones | Danesa DS 722 (sanitaria) |
| Válvulas | Mariposa sanitaria Acero Inoxoidable |
| Juntas | Silicona |
| Válvulas de muestreo | Racord Sanitario Mod. TMS FG-50 |
| Modulo UV de desozonización de agua de osmosis Mod. FG-ME 900 | |
| Marca y Modelo | Fg ingeniería / FG-ME 900 |
| Cantidad de tubos | 2 |
| Alimentación | 220 V – 50 Hz |
| Potencia | 130 W |
| Caudal | 2000 l/h |
| Controles de irradiación | Uno por cada tubo |
| Control de salida | ORP a la salida UV enclavado con control de alarmas |
| Gabinete de acero inoxidable | |
| Tipo de gabinete | Cerramiento total |
| Material | Acero Inoxidable esmerilado |
| Puerta | Acero Inoxidable esmerilado |
| Cerramiento | Magnético |
| Patas | 6 regulables |
| Alto | 2070 mm |
| Ancho | 1725 mm |
| Profundidad | 745 mm |
| Peso Aproximado | 325 kg |
| Instrumentación y automatizaciones | |
| Sistema de Control | PLC Telemecanique Mod. TSX-3722 |
| Pantalla interactiva | Telemecanique Terminaux Magelis XBTH/P/HM/PM |
| Indicador de presión | Diferencial Danfoss |
| Indicador de ORP | GLI International |
| Transmisor de presión | OSMP digital |
Nota: Los caudales de producción son máximos para cada modelo y podrá ampliarse del
modelo 1.0 al 5.0 solo agregando conjuntos de carcazas y membranas, en el mismo
equipo. Todo el resto de los elementos del equipo están dimensionados para aceptas
estas ampliaciones.